一、企業基本概況
福州海王福藥制藥有限公司前身為成立于1951年的福州制藥廠,2003年5月改制為民營企業,更名為福州海王福藥制藥有限公司,統一社會信用代碼為:91350100727934373D,法定代表人:張鋒,聯系電話:0591-83962452。公司地址:福州市晉安區鼓山鎮中下279號,廠區西臨江濱東大道,東側緊靠鼓山,南側為空地,北側為倉庫,機場高速以及鼓山隧道位于廠區東側,呈西北-東南走向。現有員工826人。
主要產品有大容量注射劑、小容量注射劑、固體制劑。年產能大容量注射劑1.38億瓶(袋)、小容量注射劑2.5億支、片劑15億片、膠囊劑3億粒。
公司主要排放污染物為生物質鍋爐廢氣有組織排放,排污口1個(編號FQ-01127),二氧化硫核定年排放總量《30.8噸/年;生產廢水有組織間歇式排放,排污口1個(編號WS-01127),廢水年排放核定總量為18.12萬噸/年,COD核定排放總量《23.56噸/年,氨氮核定排放總量《1.812噸/年;污染物排放執行標準、排放濃度、達標情況以下列表說明。
二、執行標準
企業執行的環境質量標準和污染物排放標準分別見表 2?1、表2-2。
表 2?1 環境質量標準
企業名稱 | 環境要素 | 執行標準 |
福州海王福藥制藥公司 | 環境空氣 | 《環境空氣質量標準》(GB3095-2012)二級標準 |
聲環境 | 《聲環境質量標準》(GB3096-2008)中的2類標準 | |
地表水 | 《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)中的III類 |
表 2?2 污染物排放標準
企業名稱 | 污染物 | 執行標準 |
福州海王制藥福藥公司 | 廢氣 | 2016年1月1日起執行《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014) |
廢水 | 《混裝制劑類制藥工業水污染物排放標準》(GB21908-2008)表2 | |
廠界噪聲 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類標準 | |
一般固廢 | 《一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準》(GB18599-2001) | |
危險廢物 | 《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001) |
三、標準執行情況
表 3?1 福州海王福藥公司廢氣污染物達標排放情況
污染源 | 年度 | 監測時間 | 監測單位 | 污染物 | 執行標準 | 濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 達標情況 | 附件編號 | ||
監測值 | 標準值 | 監測值 | 標準值 | ||||||||
生物質鍋爐 | 2018年 | 2018年04月17日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤鍋爐特別限值排放標準 | 18 | 200 | 0.125 | / | 達標 | |
氮氧化物 | 78 | 200 | 0.557 | / | |||||||
2018年09月28日 | 福建力普檢測有限公司 | 二氧化硫 | GB13271-2014中表3燃煤鍋爐特別限值排放標準 | 59 | 200 | 0.436 | / | 達標 | |||
氮氧化物 | 138 | 200 | 1.063 | / |
表 3?2 福州海王福藥公司廢水污染物達標排放情況
污染源 | 年度 | 監測時間 | 監測單位 | 污染物 | 執行標準 | 濃度(mg/L,pH除外) | 達標情況 | 附件編號 | |
標準值 | 監測值 | ||||||||
污水總排口 | 2018年 | 2018年04月17日 | 福建力普檢測有限公司 | pH | 《混裝制劑類制藥工業水污染物排放標準》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.67~6.88 | 達標 | |
COD | 60 | 24~29 | |||||||
BOD5 | 15 | 9.7~12.6 | |||||||
氨氮 | 10 | 4.39~6.26 | 達標 | ||||||
總磷 | 0.5 | <0.01~0.01 | 達標 | ||||||
總氮 | 20 | 10.49~12.31 | |||||||
2018年09月28日 | 福建力普檢測有限公司 | pH | 《混裝制劑類制藥工業水污染物排放標準》GB21908-2008表2 | 6~9 | 6.66~6.78 | 達標 | |||
COD | 60 | 23~27 | |||||||
BOD5 | 15 | 6.5~8.3 | |||||||
氨氮 | 10 | 2.22~4.58 | 達標 | ||||||
總磷 | 0.5 | <0.01~0.05 | 達標 | ||||||
總氮 | 20 | 4.25~6.84 |
表3?3 福州海王福藥公司廠界噪聲達標排放情況
監測點 | 年度 | 監測時間 | 監測單位 | 執行標準 | 晝間噪聲(dB(A)) | 夜間噪聲(dB(A)) | 達標情況 | 是否 擾民 | 附件 編號 | ||
監測值 | 標準值 | 監測值 | 標準值 | ||||||||
西北廠界 | 2018年 | 2018年04月17日 | 福建力普檢測有限公司 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》GB12348-2008中2類標準 | 58 | 60 | 48 | 50 | 達標 | 否 | |
西南廠界 | 56 | 47 | |||||||||
南廠界 | 52 | 44 | |||||||||
東北廠界 | 54 | 45 | |||||||||
東南廠界 | 57 | 46 | |||||||||
北廠界 | 53 | 42 |
四、建設項目環境影響評價“三同時”執行情況
固體制劑車間GMP改造項目環評、大容量注射劑、小容量注射劑產品新版GMP改造項目各生產線環評均通過屬地環境保護局批準,均在規定時間內通過屬地環境保護局竣工驗收。
五、防治污染設施的建設和運行情況
公司對生產過程中產生的危險廢物認真執行規范化管理,定期開展員工危險廢物管理培訓和環境應急演練。所有危險廢物均委托福建省固體廢物處置有限公司進行安全處置,處置聯單齊全。
一般固體廢物主要有廢紙類包裝物、塑料類均委托廠家回收再利用,廠區內生活垃圾由專人保潔,垃圾集中后由政府環衛部門清運。
七、新突發環境事件應急預案報備情況
新突發環境事件應急預案,于2015年10月30日通過專家評審,2015年12月10日報福州市應急中心備案,備案號350100-2015-018-L。